loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2025 90.95 10.79 10.19
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 81.33 9.65 3.84
Equity-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 76.19 9.04 5.91
Equity-Grasim Inds Apr 30, 2025 71.18 8.44 4.84
Equity-Samvardh. Mothe. Apr 30, 2025 60.86 7.22 1.76
Derivatives - Stock Future-O N G C Apr 30, 2025 48.43 5.75 -0.97
Equity-Bata India Apr 30, 2025 36.98 4.39 -0.94
Equity-Himadri Special Apr 30, 2025 36.20 4.29 3.15
Equity-Zydus Wellness Apr 30, 2025 35.30 4.19 5.04
Equity-Ador Welding Apr 30, 2025 33.27 3.95 4.81
Equity-Heubach Colorant Apr 30, 2025 31.86 3.78 0.44
T Bills-TBILL-91D Apr 30, 2025 29.77 3.53 -24.97
Equity-Laxmi Organic Apr 30, 2025 29.74 3.53 -0.16
Equity-Guj. Themis Bio. Apr 30, 2025 27.49 3.26 -2.08
Equity-Ravindra Energy Apr 30, 2025 26.64 3.16 -14.01
Derivatives - Stock Future-B H E L Apr 30, 2025 25.53 3.03 0.00
Equity-Arvind Ltd Apr 30, 2025 25.33 3.01 15.44
Derivatives - Stock Future-Tata Power Co. Apr 30, 2025 24.64 2.92 0.00
Equity-Adani Energy Sol Apr 30, 2025 24.29 2.88 3.17
Equity-BASF India Apr 30, 2025 23.88 2.83 -0.73
Equity-HFCL Apr 30, 2025 19.21 2.28 0.37
Equity-Pfizer Apr 30, 2025 16.96 2.01 7.20
Equity-Huhtamaki India Apr 30, 2025 14.93 1.77 5.48
Equity-Larsen & Toubro Apr 30, 2025 14.03 1.66 -4.33
Equity-Aditya Bir. Fas. Apr 30, 2025 13.18 1.56 2.84
Equity-Bayer Crop Sci. Apr 30, 2025 11.23 1.33 -4.46
Equity-Nahar Spinning Apr 30, 2025 4.44 0.53 3.38
Derivatives - Stock Future-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 4.14 0.49 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -95.16 -11.29 0.00